7.199,00 €*
%7.919,00 €* (9.09% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit:
Produktnummer:
SW10005
Herstellernummer:
Gewicht:
kg
Produktinformationen "XHT 240 AWD"
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Castelgarden |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motorbezeichnung | ST 650 Twin |
Hubraum | 635 cm³ |
Kraftstoff | Benzin |
Elektrostart | ja |
Motorleistung | 20,3 PS bei 3600 U/Min |
Kraftstofftank | 7 Liter |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Antrieb | Allradantrieb |
Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Wendekreis | 96 cm |
Vorderachse pendelnd | ja |
Bordspannung | 12 V |
Mähdaten | |
max. Fläche | 5500 m² |
Schnittbreite | 102 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 30-90 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Volumen Fangkorb | 360 Liter |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
Füllstandsanzeige | ja |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
Komfort | |
Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
Betriebsstundenzähler | ja |
Scheinwerfer | ja |
Zugöse | als Zubehör erhältlich |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja, mit LED |
Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Gewicht | 290 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 255 x 106 x 131 cm |
Anmelden